<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
    <title>Odéïs : les actualités du logiciel</title>
    <link>http://www.odeis.net/</link>  
    <image>
        <url>http://127.0.0.1/pics/logo_odeis.gif</url> 
        <link>http://127.0.0.1/</link> 
    </image> 
	<item>
		<title>Odéïs version V10</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2006-02-06</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p> En ce début d'année 2006, Odéîs Détaillants s'offre une nouvelle jeunesse avec la version V10 du logiciel. Avec ses diverses évolutions cette version d'Odéîs Détaillants répond 
			plus que jamais &agrave; tous vos besoins :</p>
			<ul>
				<li">Réduction des temps de traitement : <img src="http://www.odeis.net/Actualites/images/v10/correction_caisse_pt.gif" width="100" height="76" class="imageDroite" alt="Correction de caisse" />la durée des opérations de recherche de stock, historique des ventes, statistiques, etc. 
				est divisée par 2 voir 3 de fa&ccedil;on &agrave; optimiser votre temps de travail.<br />
				</li>
				<li>Affichage de photos dans de nombreuses fonctions, comme les entrées EDI fournisseur, les corrections de caisse, les inventaires physiques, 
				etc., pour vous permettre une meilleure visibilité des produits et rendre les écrans plus conviviaux.
				</li>
				<li>Nouvelle présentation du Journal Mensuel<img src="http://www.odeis.net/Actualites/images/v10/journal_mensuel_pt.gif" width="100" class="imageDroite" height="75" alt="Journal mensuel" border="0" /> avec de nouveaux crit&egrave;res de sélection comme la comparaison des chiffres 
				et des évolutions jour par jour ou encore la situation de l'activité &agrave; la semaine.
				</li>
				<li>Optimisation du réassort sélectif &agrave; partir des ventes, du stock et de la quantité d'alerte. Possibilité 
				d'inclure les transferts magasins dans la sélection et de paramétrer les indicateurs de performances en fonction du nombre de jours et des gammes de prix.
				</li>
				<li>Mise en place de la gestion et du suivi<img src="http://www.odeis.net/Actualites/images/v10/reassort_selectif_pt.gif" width="100" height="76" class="imageDroite" alt="Réassort sélectif" /> multi-magasins de la commande &agrave; l'entrée en stock. Possibilité de faire un réassort 
				ou une recherche de stock multi-magasins et de dispatcher de mani&egrave;re automatique les entrées EDI fournisseurs ou les entrées via une commande, &agrave; travers tous les magasins.
				</li>
				<li>Ajout d'un module compte poids pour gérer les métaux précieux.<br />
				</li>
			</ul>
			D'autres nouveautés et améliorations sont &agrave; retrouver dans la V10 d'Odéîs Détaillants disponible d&egrave;s le mois de février 2006. 
			<br />Vous souhaitez vous former &agrave; cette nouvelle version ? Nous organisons des sessions 
			de formation dans toute la France. Voir ci-dessous pour en savoir plus sur les formations.
			
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Répertoire des numéros de Montres Volées</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2006-02-02</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p> En ce début d'année 2006, Odéîs Détaillants s'offre une nouvelle jeunesse avec la version V10 du logiciel. Avec ses diverses évolutions cette version d'Odéîs Détaillants répond 
				plus que jamais &agrave; tous vos besoins :</p>
				<p>Odéîs Détaillant V10 vous permet de vous connecter au Répertoire des numéros de Montres Volées (RMV), service 
				créé par la Fédération de l'Horlogerie. Ce répertoire regroupe la liste des objets numérotés 
				de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie qui ont été volés. Vous pouvez ainsi vous assurer qu'un objet qu'on vous présenterait, au titre du SAV par exemple, n'est 
				pas volé. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique de sécurité des marques et aide &agrave; renforcer la lutte contre les marchés parall&egrave;les. 
				L'interconnexion entre le RMV et votre logiciel Odéîs vous permet de diffuser immédiatement &agrave; tous les magasins, les numéros des produits volés 
				d&egrave;s leur connaissance. Cela donne aussi la possibilité d'&ecirc;tre informé automatiquement du caract&egrave;re de l'objet directement &agrave; la saisie du bon d'intervention 
				SAV dans Odéîs.
			</p>
			
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Formations Odéîs V10 et SAV</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2006-01-02</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
		<p>Apprenez &agrave; ma&icirc;triser les nouvelles fonctionnalités de la version V10 d'Odéîs Détaillant (disponible début février 
           2006) lors de nos journées de formation dans toute la France.</p>
		<h3>Formations &agrave; la nouvelle version Odéîs V10 :</h3>
		<ul>
			<li> lundi 10 avril 2006 &agrave; Paris.</li>	    
			<li> lundi 03 avril 2006 &agrave; Strasbourg,</li>
			<li> lundi 27 mars 2006 &agrave; Marseille,</li>
			<li> lundi 20 mars 2006 &agrave; Lyon, </li>
			<li> lundi 20 mars 2006 &agrave; Biarritz,</li>
			<li> lundi 13 mars 2006 &agrave; Paris, </li>
		</ul>
		<h3>Formations perfectionnement &agrave; Odéîs V10 :</h3>
		<ul>
			<li> <img src="http://www.odeis.net/Actualites/images/formation_150.jpg" width="150" height="113" alt="Formation Odéîs V9" class="imageDroite" />lundi 25 septembre 2006 &agrave; Lyon,</li>
			<li> lundi 02 octobre 2006 &agrave; Marseille,</li>
			<li> lundi 09 octobre 2006 &agrave; Paris.</li>
		</ul>
		<h3>Formation &agrave; Odéîs SAV : </h3>
		<ul>
			<li> lundi 13 mars 2006 &agrave; Paris,</li>
			<li> lundi 09 octobre 2006 &agrave; Paris.</li>
		</ul>
		<h3>Formations &agrave; la carte &agrave; RFI Informatique Biarritz :</h3>
		Tous les 3<sup>&egrave;mes</sup> lundis de chaque mois (sauf juillet, ao&ucirc;t et décembre) : formation &agrave; la carte inter-entreprise sur PC.
		<h3>Formations personnalisées chez le client :</h3>
		<p>Nos formateurs restent &agrave; votre disposition pour dispenser &agrave; votre personnel toute la formation nécessaire &agrave; une parfaite ma&icirc;trise d'Odéîs, 
        en vos locaux.<br /><br />
		RFI Informatique étant un centre de formation agrée, tout ou partie des frais de formation peut &ecirc;tre pris en charge par l'organisme de formation auquel vous cotisez.
		<br />Pour toute inscription ou renseignement sur les formations Odéîs, contactez le <a href="mailto:valerie.sourflais@odeis.net"> service commercial</a> de RFI Informatique.
		</p>
			
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Répertoire des numéros de Montres Volées</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2006-02-02</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p> En ce début d'année 2006, Odéîs Détaillants s'offre une nouvelle jeunesse avec la version V10 du logiciel. Avec ses diverses évolutions cette version d'Odéîs Détaillants répond 
				plus que jamais &agrave; tous vos besoins :</p>
				<p>Odéîs Détaillant V10 vous permet de vous connecter au Répertoire des numéros de Montres Volées (RMV), service 
				créé par la Fédération de l'Horlogerie. Ce répertoire regroupe la liste des objets numérotés 
				de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie qui ont été volés. Vous pouvez ainsi vous assurer qu'un objet qu'on vous présenterait, au titre du SAV par exemple, n'est 
				pas volé. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique de sécurité des marques et aide &agrave; renforcer la lutte contre les marchés parall&egrave;les. 
				L'interconnexion entre le RMV et votre logiciel Odéîs vous permet de diffuser immédiatement &agrave; tous les magasins, les numéros des produits volés 
				d&egrave;s leur connaissance. Cela donne aussi la possibilité d'&ecirc;tre informé automatiquement du caract&egrave;re de l'objet directement &agrave; la saisie du bon d'intervention 
				SAV dans Odéîs.
			</p>
			
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Recyclage des déchets électroniques</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2005-09-15</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p> 
			Depuis quelques ann&eacute;es,  le volume des d&eacute;chets d'&eacute;quipements &eacute;lectriques et &eacute;lectroniques (DEEE) conna&icirc;t une forte croissance. 
			Celle-ci est li&eacute;e &agrave; un taux d'&eacute;quipement de plus en plus &eacute;lev&eacute; et &agrave; l'&eacute;volution tr&egrave;s rapide des performances technologiques qui entra&icirc;ne 
			une obsolescence acc&eacute;l&eacute;r&eacute;e des produits. 1,7 million de tonnes de DEEE sont cr&eacute;&eacute;es en France chaque ann&eacute;e, soit 26 kg/an par habitant*.
			<br /><br />
			La directive europ&eacute;enne sur les d&eacute;chets &eacute;lectroniques impose aux constructeurs d'assurer la collecte, le tri et le traitement de ces d&eacute;chets. Cette 
			directive s'applique en France depuis le 13 ao&ucirc;t 2005. Concr&egrave;tement, c'est le producteur qui est responsable de la collecte et du traitement des d&eacute;chets. Pour les 
			&eacute;quipements bureautiques et informatiques Hewlett Packard vendus par RFI Informatique, le fournisseur propose des programmes de reprise des produits en fin de vie. Il suffit de renvoyer 
			les produits usag&eacute;s &agrave; HP qui se charge de les r&eacute;utiliser, les recycler ou les d&eacute;truire de mani&egrave;re responsable. 
			<br /><br /><small>* chiffres ADEME (Agence gouvernementale De l'Environnement et de la Ma&icirc;trise de l'&Eacute;nergie)</small>
			</p>
			
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Odéîs version Fantaisie</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2005-09-08</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p> 
			Pour faire face &agrave; une demande croissante<img src="http://www.odeis.net/Actualites/images/od_fantaisie/ONF_fantaisie_pt.gif" class="imageDroite" width="170" height="109" alt="Od&eacute;&iuml;s N&eacute;gociant / Fabricant Fantaisie - Fiche article " /> de la part des professionnels de la bijouterie fantaisie, 3 des logiciels phares de la gamme Od&eacute;&iuml;s ont &eacute;t&eacute; adapt&eacute;s &agrave; ce secteur.
			<br /><br />
			</p>
			<p><b>Od&eacute;&iuml;s N&eacute;gociant / Fabricant</b> propose d&eacute;sormais une version fantaisie all&eacute;g&eacute;e. Quelques fonctions ont &eacute;t&eacute retir&eacute;es du logiciel de base pour cr&eacute;er 
			une version plus adapt&eacute;e au monde de la fantaisie Les modules de gestion des comptes m&eacute;taux<img src="http://www.odeis.net/Actualites/images/od_fantaisie/ecran_vente_pt.jpg" width="170" class="imageGauche" height="128" alt="Od&eacute;&iuml;s D&eacute;taillant Fantaisie - &Eacute;cran de ventes" /> ont &eacute;t&eacute; supprim&eacute;s. La fiche article s'est trouv&eacute;e d&eacute;charg&eacute;e de certains 
			de ses champs, ce qui en fait une fen&ecirc;tre simplifi&eacute;e. Ces adaptations ont fait d'Od&eacute;&iuml;s N&eacute;gociant / Fabricant <strong>un logiciel plus accessible</strong> aux professionnels 
			de la bijouterie fantaisie aussi bien en terme de co&ucirc;t que de fonctionnement.
			</p>

		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Nouvelles étiquettes universelles Odéîs</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2005-09-07</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p>Od&eacute;&iuml;s a d&eacute;velopp&eacute; une nouvelle &eacute;tiquette de qualit&eacute; sup&eacute;rieure adapt&eacute;e au secteur HBJO : l'&eacute;tiquette universelle 
			&quot; U &quot;.
			<br />
			</p>
			<p>Sur le m&ecirc;me rouleau, on retrouve tous les mod&egrave;les d'&eacute;tiquettes utiles pour les produits 
			HBJO. Une seule &eacute;tiquette compte 5 formats : boucle d'oreilles, bague, montre, plots blancs et transparents. Cela 
			&eacute;carte les contraintes li&eacute;es &agrave; la gestion de plusieurs mod&egrave;les d'&eacute;tiquettes et r&eacute;duit ainsi les co&ucirc;ts. 
			<div align="center"><img src="http://www.odeis.net/Actualites/images/etiquetteU_pt.jpg" width="225" height="97" alt="&Eacute;tiquette Universelle" /><br /><i>&Eacute;tiquette Universelle</i></div>
			Ces &eacute;tiquettes semi-rigides et plastifi&eacute;es r&eacute;sistent parfaitement &agrave; la chaleur, &agrave; la lumi&egrave;re, &agrave; l'abrasion et aux ultrasons. Elles 
			permettent une pr&eacute;sentation plus claire et plus lisible des informations produits. <br /><br />
			Alli&eacute;es &agrave; l'imprimante thermique TLP 3842, les &eacute;tiquettes universelles Od&eacute;&iuml;s offrent une qualit&eacute; d'impression irr&eacute;prochable.
			</p>

		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>A vos répertoires : nouveau numéro de téléphone Odéïs !</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2005-08-20</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p>
			Le num&eacute;ro de t&eacute;l&eacute;phone du standard Od&eacute;&iuml;s change afin de vous offrir encore plus de qualit&eacute; de service.
			Contactez dor&eacute;navant l'&eacute;quipe Od&eacute;&iuml;s au 08 21 02 25 66 (prix d'un appel national).N'h&eacute;sitez pas &agrave; nous appeler 
			pour toutes informations sur nos logiciels Od&eacute;&iuml;s.<br /><br /><small>* Prix sur la base d'un appel depuis la France M&eacute;tropolitaine &agrave; partir d'un t&eacute;l&eacute;phone fixe.</small>
			</p>

		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>VirusScan ASaP change de nom et intègre un anti-spyware</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2005-05-21</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p>Pour la version 3.0, le produit McAfee VirusScan AsaP a chang&eacute; de nom. Il s'appelle d&eacute;sormais &quot;McAfee Managed VirusScan&quot;. Dans sa nouvelle version, 
			la solution antivirus de McAfee am&eacute;liore encore le niveau de s&eacute;curit&eacute; en y ajoutant une protection contre les spywares* et augmente la fr&eacute;quence des mises 
			&agrave; jour automatiques. Managed VirusScan apporte de nouvelles fonctionnalit&eacute;s au pr&eacute;c&eacute;dent service VirusScan ASaP :
			<ul>
				<li>Possibilit&eacute; de d&eacute;clencher des scans ou mises &agrave; jour sur tout le parc ou quelques machines &agrave; distance ;</li>
				<li>Blocage pr&eacute;ventif des exploitations et attaques visant certaines vuln&eacute;rabilit&eacute;s, sans mise &agrave; jour des logiciels ; </li>
				<li>Configuration des r&egrave;gles par le web, ce qui facilite la d&eacute;finition des r&egrave;gles et les diverses configurations telles que la programmation des analyses ;</li>
				<li>Protection contre les 200 principaux programmes ind&eacute;sirables (spywares) identifi&eacute;s par les laboratoires de recherche de McAfee ;</li>
				<li>Utilisation et navigation simplifi&eacute;es gr&acirc;ce &agrave; une interface utilisateur am&eacute;lior&eacute;e.</li>
			</ul>
			Cette nouvelle version plus performante est fournie sans co&ucirc;t suppl&eacute;mentaire depuis le 1er avril &agrave; nos clients ayant d&eacute;j&agrave; souscrit 
			au contrat ASaP.<br />Pour tous les autres utilisateurs d'Od&eacute;&iuml;s, si vous souhaitez acqu&eacute;rir cette solution antivirus, contactez votre commercial Od&eacute;&iuml;s ou &eacute;crivez &agrave; 
			<a href="mailto:odeis@odeis.net?subject=Antivirus%20McAfee%20Managed%20VirusScan">odeis@odeis.net</a>.
			</p>

		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Arrêté du 21 mars 2005 relatif à l'Information du consommateur sur les prix</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2005-05-13</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p>
			Un nouvel arr&ecirc;t&eacute; modifiant celui du 3 d&eacute;cembre 1987, relatif &agrave; l'Information du consommateur sur les prix, est paru le 21 mars 2005. Celui-ci 
			impose une nouvelle contrainte pour l'&eacute;tiquetage des articles compos&eacute;s de certains m&eacute;taux pr&eacute;cieux dans un souci de transparence et d'information du consommateur. 
			Les bijoutiers sont d&eacute;sormais oblig&eacute;s de compl&eacute;ter l'indication du prix par la nature du m&eacute;tal et son titre exprim&eacute; en milli&egrave;mes pour les produits 
			contenant de l'or, du platine, de l'argent ou du palladium.<br />Cette nouvelle r&eacute;glementation implique quelques v&eacute;rifications &agrave; faire dans votre logiciel Od&eacute;&iuml;s :
			<ul>
			<li>V&eacute;rifier que pour chaque titre m&eacute;tal codifi&eacute; dans Od&eacute;&iuml;s, son titre m&eacute;tal est exprim&eacute; en milli&egrave;mes. Acc&egrave;s dans le 'Menu Stock ', 'Fichier de base', option 'Table des titres m&eacute;taux'.</li>
			<li> Duplicata d'&eacute;tiquettes pour r&eacute;-&eacute;tiqueter certains produits, si besoin. Dans le 'Menu Stock', 'Etiquettes', fonction 'F6 duplicata'.</li>
			</ul>
			<a href="http://www.admi.net/jo/20050323/ECOC0500045A.html" class="NewsPlus" title="En savoir plus">&nbsp;&nbsp;En savoir plus sur l'arr&ecirc;t&eacute;</a>
			</p>

		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'étiquette RFID remplacera-t-elle le code à barre ?</title>
		<link>http://127.0.0.1/Actualites/actualite.php</link>  
		<author>Solene.PRINGOLLIET@yoni.fr (Solene PRINGOLLIET)</author>
		<pubDate>2005-04-30</pubDate>
		<description><![CDATA[
		
			<p>
			La RFID (Radio Frequency Indentification ou Identification par Fr&eacute;quences Radio) est une technologie r&eacute;cente d'identification automatique qui permet de 
			r&eacute;cup&eacute;rer des donn&eacute;es &agrave; distance. Elle utilise des marqueurs, tels que des &eacute;tiquettes autocollantes, qui communiquent via une antenne avec des lecteurs. 
			Ces &eacute;tiquettes sont souvent envisag&eacute;es comme un moyen de remplacer et d'am&eacute;liorer les codes &agrave; barres. Les identifiants RFID sont suffisamment longs et d&eacute;nombrables 
			pour qu'ils permettent de donner &agrave; chaque objet un num&eacute;ro unique. Cette technologie, qui a d&eacute;j&agrave; donn&eacute; naissance &agrave; des applications d'envergure 
			comme le t&eacute;l&eacute;p&eacute;age sur autoroute, est exp&eacute;riment&eacute;e aux &Eacute;tats-unis depuis plus d'un an par les d&eacute;taillants et fabricants, et repr&eacute;sentera 
			dans un futur proche l'outil indispensable de toute cha&icirc;ne de distribution. En effet les avantages sont nombreux:</p>
			<ul>
			<li>Identification rapide ne n&eacute;cessitant aucun contact</li>
			<li>&Eacute;tiquettes r&eacute;utilisables et lecture &agrave; volont&eacute;</li>
			<li>Saisie de plusieurs &eacute;tiquettes &eacute;lectroniques simultan&eacute;ment</li>
			<li>S&eacute;curit&eacute; &eacute;lev&eacute;e avec une protection contre la copie et des donn&eacute;es prot&eacute;g&eacute;es par mot de passe</li>
			<li>&Eacute;tiquettes pouvant contenir un grand nombre d'informations (nom du produit, num&eacute;ro de s&eacute;rie, pubDate de p&eacute;remption, etc.)</li>
			</ul>
			<p>	Elle permettra donc d'am&eacute;liorer la tra&ccedil;abilit&eacute; des produits de la fabrication jusqu'&agrave; la vente, tout en facilitant la gestion des stocks et la pr&eacute;vention 
			contre les vols. <br />Malgr&eacute; tous ces avantages, le d&eacute;ploiement de la RFID au sein de la distribution en Europe est ralenti par l'absence de standards dans les fr&eacute;quences radio utilis&eacute;es. 
			Cependant, l'Institut Europ&eacute;en de normalisation des t&eacute;l&eacute;communications (ETSI) a r&eacute;cemment accord&eacute; une plage de fr&eacute;quence UHF (ultra-haute 
			fr&eacute;quence) pour la RFID, ce qui va permettre d'harmoniser les lecteurs RFID pour tous les pays de l'Union europ&eacute;enne. Cette nouvelle norme devrait donc acc&eacute;l&eacute;rer 
			l'adoption de la RFID dans toute l'Europe. La d&eacute;mocratisation de cette technologie entra&icirc;nera une baisse des prix encore tr&egrave;s &eacute;lev&eacute;s des lecteurs et &eacute;tiquettes 
			RFID. Une derni&egrave;re barri&egrave;re s'oppose encore &agrave; l'adoption de cette technologie, il s'agit de l'atteinte &agrave; la vie priv&eacute;e par la collection de donn&eacute;es 
			sur les consommateurs &agrave; des fins marketing. <br />La RFID repr&eacute;sente donc une technologie &eacute;mergente avec des r&eacute;percussions positives dans les cha&icirc;nes 
			de distribution et pourquoi pas de l'HBJO, mais le chemin qui m&egrave;ne &agrave; son adoption risque d'&ecirc;tre encore long...
			</p>

		]]></description>
	</item>
	
 </channel></rss>